LSR in Sherlock. Over 500 vulnerabilities found. Previously worked for Pashov Audit Group, Guardian Audits and BailSec
Our team can assist with project requirements, timeline coordination, and finding the perfect match
Detailed audit history and technical expertise
I do audits
Lead Security Researcher at Sherlock (under X77)
Over 400 H/M bugs found.
Worked with Guardian Audits, Bail Security and Pashov Audit Group
Request an audit at https://t.me/Pyro3b
| № | Date | Project | Category | Vulnerabilities | Report | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.2024 | AutoGains | 4626 trading perps | 3H, 6M | 📑 | Solidity |
| 2 | 10.2024 | Vyper | Staking | 2C, 1H, 2M | 📑 | Solidity |
| 3 | 12.2024 | Stax | Staking | 3M | 📑 | Solidity |
| 4 | 01.2025 | Flare | Staking + UNI math | 3M | 📑 | Solidity |
| 5 | 01.2025 | DFDX | UNI v3 && v2 math | 1M | 📑 | Solidity |
| 6 | 03.2025 | Origami ibgt vaults | Berachain, restaking | - | 📑 | Solidity |
| 7 | 03.2025 | Origami Euler vaults | Euler, staking | - | - | Solidity |
| 8 | 04.2025 | DAOS.FUN | pump linear curve | 2M | - | Solana |
| 9 | 05.2025 | USP | Stable coin | 1H, 3M | 📑 | Solidity |
| № | Date | Provider | Project | Category | Vulnerabilities | Report | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.2024 | Guardian | Isekai | OHM fork + bridge | 18C, 18H, 31M | - | Solidity |
| 2 | 04.2024 | Guardian | Synthetix | Perp | 9C, 6H, 22M | 📑 | Solidity |
| 3 | 05.2024 | Guardian | GMX | Perp | 3C, 9H, 9M | 📑 | Solidity |
| 4 | 05.2024 | Guardian | GMX | Perp | 2C, 1H, 7M | 📑 | Solidity |
| 5 | 06.2024 | Clarity Aliance | Bitflow | UNIv2 fork | 2H, 2M | 📑 | Clarity (Stacks) |
| 6 | 06.2024 | Clarity Aliance | Hermetica | Ethena fork | 1C, 1H, 5M | 📑 | Clarity (Stacks) |
| 7 | 06.2024 | Clarity Aliance | Asigna | NFT bridge | 1C, 3H, 2M | - | Clarity (Stacks) |
| 8 | 11.2024 | Sherlock | Wasabi | Margin trading | 7M | 📑 | Solidity |
| 9 | 11.2024 | Sherlock | Wasabi | Margin trading | 6H, 10M | - | Solana |
| 10 | 12.2024 | Guardian | Yuga | LZ read | 2C, 3H, 13M | - | Solidity |
| 11 | 01.2025 | Guardian | USDT0 | USDT + LZ | - | 📑 | Solidity |
| 12 | 03.2025 | Bail Security | Inception | LST vault | 7H, 16M | - | Solidity |
| 13 | 04.2025 | Pashov Audit Group | Zipper | Bridge | - | - | Solidity |
| 14 | 04.2025 | TsukiProof | KittenSwap | Escrow | - | - | Solidity |
| 15 | 05.2025 | Pashov Audit Group | Gacha | Lottary, VRF | - | - | Solidity |
| 16 | 05.2025 | Sherlock | Embr | Bonding Curve, AMM | 10H, 18M | - | Solidity |
| 17 | 06.2025 | Sherlock | Football-Fun | AMM for 1155 NFTs | 5H, 7M | - | Solidity |
| 18 | 07.2025 | Guardian | Universal | Vault | 2M | - | Solidity |
| 19 | 07.2025 | Phage Security | Hikari | UNIv3 positions | 3H, 5M | private | Solidity |
| 20 | 08.2025 | Sherlock | Superlend | looping vault | 1H, 10M | - | Solidity |
| 21 | 08.2025 | Sherlock | Superlend | looping vault | 2M | - | Solidity |
| 22 | 08.2025 | Sherlock | Football-Fun | AMM for 1155 NFTs | - | - | Solidity |
| 23 | 08.2025 | Sherlock | Molecula | index token | 1H, 6M | - | Solidity |
| 24 | 08.2025 | Phage Security | Foresight | prediction market, LMSR AMM | 3H, 2M | 📑 | Solidity |
| 25 | 08.2025 | Phage Security | Bounce Tech | leveraged token on Hype | 4H, 7M | 📑 | Solidity |
| 26 | 08.2025 | Phage Security | PinLink | ERC-1155 marketplace | - | 📑 | Solidity |
| 27 | 09.2025 | Phage Security | Robin | PM yield generator, AAVE | 2H | 📑 | Solidity |
| 28 | 09.2025 | Sherlock | Superlend | looping vault, AAVE | - | - | Solidity |
| 29 | 10.2025 | Sherlock | Livo | Launchpad | 2M | - | Solidity |
| 30 | 10.2025 | Phage Security | Legend.trade | megaETH GTE integration | 2M | 📑 | Solidity |
| 31 | 10.2025 | Sherlock | Football-Fun | AMM for 1155 NFTs | 1 M | - | Solidity |
| 32 | 11.2025 | Sherlock | Pred | Prediction Market order book | 3H, 4 M | - | Solidity |
| 33 | 11.2025 | Phage Security | RugRumble | Lottery | - | 📑 | Solidity |
| № | Date | Project | Category | Vulnerabilities | Report | Language | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.2023 | Symmetrical | Bonds | 1H, 2M | 📑 | Solidity | - |
| 2 | 07.2023 | TokenSoft | Staking optimizer | 1H, 1M | 📑 | Solidity | - |
| 3 | 07.2023 | Lybra | Stablecoin minter | 1H, 6M | 📑 | Solidity | Top 5 |
| 4 | 08.2023 | Bond Options | Lending | 1H | 📑 | Solidity | - |
| 5 | 08.2023 | Beedle | Lending | 7H, 3M | 📑 | Solidity | Top 5 |
| 6 | 08.2023 | Amphora | Staking | 1H | - | Solidity | - |
| 7 | 09.2023 | Arcade.xyz | Staking | 2H | 📑 | Solidity | Top 5 |
| 8 | 09.2023 | Tangible | Staking | 5H, 3M | - | Solidity | - |
| 9 | 09.2023 | Dopex | Staking optimizer | 2H, 2M | 📑 | Solidity | - |
| 10 | 10.2023 | Centrifuge | Lending | 1M | 📑 | Solidity | Top3 |
| 11 | 10.2023 | Venus Prime | Staking | 1H | - | Solidity | - |
| 12 | 11.2023 | Superform | Bridge | 1H | - | Solidity | - |
| 13 | 11.2023 | NextGen | NFT launch pad | 3H, 4M | 📑 | Solidity | 1st |
| 14 | 12.2023 | ECG | Auctions | 6M | 📑 | Solidity | Top 10 |
| 15 | 01.2024 | Salty | custom AMM | 2H, 4M | 📑 | Solidity | - |
| 16 | 02.2024 | Blast | Bridge + OP stack | 1H, 3M | - | Go (OP stack) | - |
| 17 | 04.2024 | Wormhole | Bridge | 1M | - | Solidity | Top 5 |
| 18 | 05.2024 | Teller Finance | Lending | 8H, 4M | 📑 | Solidity | Top 10 |
| 19 | 06.2024 | Mellow | LST vault | 2M | 📑 | Solidity | Top 5 |
| 20 | 06.2024 | Intuition | AA wallet | 1L | - | Rust | Top 3 |
| 21 | 06.2024 | Inverter | Token framework | 1M, 1L | - | Solidity | Top 10 |
| 22 | 07.2024 | Temple | Airdrops | 1H, 2M | 📑 | Solidity | Top 3 |
| 23 | 07.2024 | Munchables | NFT game | 3H | 📑 | Solidity | - |
| 24 | 07.2024 | Allora | AI chain | 1H, 7M | 📑 | Go (Cosmos) | Top 5 |
| 25 | 07.2024 | Trait Forge | NFT game | 4H, 7M | 📑 | Solidity | - |
| 26 | 08.2024 | Temple | Airdrops | 2H | - | Solidity | Top 5 |
| 27 | 08.2024 | Fjord | Staking | 1H | 📑 | Solidity | Top 10 |
| 28 | 08.2024 | Sentiment | Lending | 4M | 📑 | Solidity | - |
| 29 | 09.2024 | Royco | TX marketplace | 6H, 5M | - | Solidity | Top 3 |
| 30 | 09.2024 | Redstone | Oracle | 1H, 1M | - | Sway (Fuel) | Top 10 |
| 31 | 11.2024 | vVv | Token launchpad | 1H | 📑 | Solidity | 1st |
| 32 | 12.2024 | Nouns DAO | DAO and streams | - | 📑 | Solidity | Top 5 |
| 33 | 12.2024 | Ethos Network | Voting | 4H, 2M | 📑 | Solidity | 1st |
| 34 | 12.2024 | Ethos Update | Voting | 1M | 📑 | Solidity | 2nd |
| 35 | 02.2025 | Allora | AI chain | 4H | 📑 | go (Cosmos) | Top 10 |
| 36 | 03.2025 | Peapods | Index token | 4H, 19M | 📑 | Solidity | 2nd |
| 37 | 04.2025 | Wormhole | Governance bridge | - | - | Solana | - |
| 38 | 05.2025 | LayerEdge | Fenwick Tree | 2H, 1M | 📑 | Solidity | 1st |
| 39 | 05.2025 | RAAC | Staking | 17H, 16M | 📑 | Solidity | Top 10 |
